年間契約宅急便地域別料金表 |
重量 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg |
地域 | ||||
北海道 | 1,170円 | 1,340円 | 1,500円 | 1,670円 |
東北・関東・信越 | 935円 | 1,100円 | 1,255円 | 1,440円 |
中部・北陸 | 1,015円 | 1,185円 | 1,345円 | 1,515円 |
関西 | 1,090円 | 1,244円 | 1,415円 | 1,600円 |
中国・四国 | 1,245円 | 1,415円 | 1,575円 | 1,760円 |
九州 | 1,405円 | 1,575円 | 1,730円 | 1,910円 |
沖縄 | 2,376円 | 3,014円 | 3,663円 | 4,334円 |
※上記金額は、年間契約の方のみの料金です。※価格が変更になる場合もあります。 |